通知公告
各有关单位:
为做好2019年计量专业项目考核工作,经省市场监督管理局计量处同意,制订了《2019年浙江省计量专业项目考核计划》,现公布如下:
一、常规专业项目考试安排
报名时间 | 考试时间 | 考试科目 |
2月13日-2月28日 | 3月28日-29日 | 计量专业项目操作技能考试 |
4月1日-4月26日 | 5月30日-31日 | |
6月1日-6月28日 | 7月25日-26日 | |
8月1日-8月25日 | 9月26日-27日 | |
9月30日-10月25日 | 11月28日-29日 |
二、特殊专业项目考试安排
项目 | 规程/规范号 | 报名时间 | 考试时间 |
医用诊断X射线辐射源 | JJG 744 | 4月1日-4月26日 9月30日-10月25日 | 5月30日-31日 11月28日-29日 |
医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | JJG 961 | ||
医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | JJG 1078 | ||
医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | JJG 1026 | ||
酶标分析仪 | JJG 861 | ||
心电图机 | JJG 543 | ||
数字心电图机 | JJG 1041 | ||
呼吸机 | JJF 1234 | ||
医用注射泵和输液泵 | JJF 1259 | ||
医用激光源 | JJG 581 | ||
失真度测量仪 | JJG 251 | ||
信号发生器 | JJG 173 | ||
低频信号发生器 | JJG 602 | ||
速度式流量计 | JJG 198 | ||
浮子流量计 | JJG 257 | ||
气体容积式流量计 | JJG 633 | ||
差压式流量计 | JJG 640 | ||
质量流量计 | JJG 897 | ||
流量积算仪 | JJG 1003 | ||
涡街流量计 | JJG1029 | ||
超声流量计 | JJG 1030 | ||
涡轮流量计 | JJG 1037 | ||
流量积算仪 | JJG 1003 | ||
膜式燃气表 | JJG 577 | ||
液位计 | JJG 971 | ||
污染源自动监控设备及部分化学分析仪器 | (具体规程/规范号另行公布) |
注:
1.以上特殊专业操作技能考试计划仅适用于省计量院承担的考试项目。
2.考试安排如有变动,以网站通知为准。
附件1、2019年浙江省计量专业项目考核指南
附件2、2019年计量专业项目考核计划
附件3、2019年计量专业项目各地市考点项目表